Stoff: | hig Baumwolle 80% Polyester 20% sichtbarer Twill 250gsm | Farbe: | hohe sichtbare Orange |
---|---|---|---|
Anwendung: | Arbeiter | kundengebundener Entwurf: | Ja |
Markt: | Europa | Style: | Orangen-hallo Kraft-Overall |
Markieren: | outdoor safety clothing,work wear jackets |
Baumwolltwill-hoch sichtbarer orange Jacken-Schellfisch-Hosen-Anzug 80% Polyester-20%
Produktionsbeschreibung:
Dieses ist ein in hohem Grade bequemer und dauerhafter jacekt und Schellfischhosenanzug, hergestellt hig Baumwolle 80% Polyester 20% vom sichtbaren Twill Orange 205gsm
Multi-Taschenentwurf erlaubt Ihnen, alle Werkzeuge zu halten, die Sie nach rechts neben Ihnen benötigen.
es applys für verschiedenes insdustry, wie Chemiefabriken, Schweißen, Industrie, Düngemittelanlagen, Galvanisieranstalten, Batteriefabrik, chemische Produkte Lagerung und Transport.
Indem Sie diese Arbeitskleidung kaufen, erhalten Sie comfortability, Bequemlichkeit, Sicherheit und Mode.
Anmerkungen: Bitte MERKEN Sie auch, dass wir kundengebundene Entwürfe tun können. Wir können ajustment im Gewebe, in den Zusätzen, in den Maßen und im Entwurf entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen machen.
Schnelle Details des Produktes:
1. Gewebe hig Baumwolle 80% Polyester 20% des sichtbaren Twills Orange 205gsm
2. Reflektierende Materialien
3. Europäischer Größenentwurf und multi Taschen
4. Schellfischhosen und Schutzkleidung des Jackenanzugs
Produkt-Eigenschaften:
1. Langlebiges Gut verweben Gewebe hig Baumwolle 80% Polyester 20% des sichtbaren Twills Orange 205gsm
2. Jacke mit vorderer Windjacke in der Front
3. Jacke geschlossen durch Knöpfe
4. Reflektierende Bänder um Körper und Beine
5. Multi Taschen um den Körper
6. Plastikschnallen auf Schellfisch keucht für das einfache Tragen
7. Elastisches Band an der Taille
8. flammhemmend, Anti-Psychiater, Breathable,
Größentabelle:
JACKE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Höhe | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 |
Kasten | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
neue Taille | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Kasten | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Taille streched | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Taillenfreigabe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
hintere Länge | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 |
Ärmellänge | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 |
Ärmelbreite | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
Stulpenbreite | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 |
Schulterbreite | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
WAISTPANTS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Höhe | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 |
Kasten | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Taille | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Taille streched | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille realease | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
äußere Beinlänge | 103 | 103 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 | 119 | 123 |
innere Beinlänge | 77 | 78 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 |
Sitz | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 136 |
Beinbreite | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
untere Beinbreite | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
vorderer Aufstieg schließen Bund aus | 26,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 |
hinterer Aufstieg schließen Bund aus | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 37,5 | 39 | 38,5 | 41 | 42 | 43,5 | 43,5 | 45,5 |
Ansprechpartner: Sales Manager